Seria Avant 600 este adevăratul polivalent din gamă. Combină puterea, capacitatea de ridicare și sistemul hidraulic profesional, care sunt într-un pachet foarte compact. Acest lucru face din seria 600 o mașină foarte populară pentru mulți profesioniști din amenajarea teritoriului, îngrijirea terenului, construcții, agricultură, grajduri de cai și mulți alți clienți. Capacitatea maximă de ridicare de 1,1 tone este perfectă pentru o multitudine de lucrări, iar sistemul hidraulic auxiliar puternic conduce aproape toate atașamentele Avant. Clienților le place, de asemenea, transportul ușor al seriei 600. Datorită dimensiunilor compacte este posibilă montarea atât a încărcătorului, cât și a atașamentelor pe remorcă, iar în interiorul camionetei dacă este necesar.
Clienții din seria 600 beneficiază și de brațul telescopic Avant, care este o caracteristică standard. Înălțimea de ridicare și extinderea sunt excelente pentru o mașină de această dimensiune și pot fi reglate fără trepte cu brațul telescopic. Acest lucru garantează o manipulare foarte rapidă și ergonomică a sarcinii.
Stabilitatea excelentă Avant este prezentă și în seria 600, iar vizibilitatea excelentă la atașament și zona de lucru este apreciată de toți operatorii. Sistemul de propulsie hidrostatic 4x4 al lui Avant oferă cea mai bună tracțiune posibilă în toate situațiile.
Gama cuprinzătoare de opțiuni este disponibilă și pentru seria 600, inclusiv toate opțiunile cabinei. Din peste 200 de atașamente concepute special pentru încărcătoarele Avant, clienții pot alege cel mai bun pachet pentru orice utilizare.
Designul articulat ingenios al lui Avant, în care șoferul stă în șasiul din față și are o vedere perfectă asupra atașamentului și a zonei de lucru înseamnă un centru de greutate scăzut al mașinii, care este un factor important în stabilitate. De asemenea, articulația rigidă, care nu se balansează lateral, crește stabilitatea în toate situațiile și, în același timp, se poate obține cea mai bună tracțiune posibilă datorită sistemului avansat 4x4.
Toate încărcătoarele Avant sunt echipate standard cu o cabină deschisă certificată ROPS/FOPS, iar cabinele opționale închise (L, LX, DLX, GT) respectă standardele ROPS/FOPS.
În timp ce încărcătoarele Avant sunt realizate cât mai compact posibil, raza de acțiune și înălțimea de ridicare nu au de suferit.
Brațul telescopic al lui Avant face posibilă existența unui utilaj foarte compact, cu o rază mare de acțiune și capacitate de ridicare. Când brațul telescopic este retras, este posibilă ridicarea sarcinilor mai grele. Cu brațul complet extins, raza de acțiune și înălțimea de ridicare sunt de neegalat.
În multe cazuri, este posibil să încărcați o remorcă dintr-o parte datorită extinderii brațului telescopic și să aveți totuși o vizibilitate excelentă pe toată lungimea.
Atașamentele Avant au fost concepute pentru a funcționa ca partener egal pe încărcătoarele Avant. Cea mai bună combinație mașină-atașament și eficiența muncii pot fi obținute numai atunci când o mașină bună este echipată cu atașamente proiectate special pentru mașină. Dimensiunile, puterea hidraulică auxiliară și alte caracteristici Avant sunt în echilibru perfect cu atașamentele.
Încărcătoarele și atașamentele Avant au fost proiectate pentru utilizare pe tot parcursul anului, ceea ce asigură că mașina nu este niciodată inactivă. Gama largă de opțiuni disponibile pentru încărcătoare - cum ar fi patru cabine diferite, lumini de lucru suplimentare, sistemul de control al atașamentului Opticontroltm etc. - împreună cu soluțiile tehnice ale încărcătoarelor fac ca Avantul să fie la fel de confortabil de utilizat în frigul iernii ca într-o după-amiază însorită de vară.
Sistemul hidraulic multi-conector de la Avant pentru cuplarea furtunurilor hidraulice ale atașamentului garantează conectarea și detașarea ușoară și fără efort în orice situație, cu o singură mișcare a mâinii. Se poate face cu motorul în funcțiune și/sau presiune în atașament, și la temperaturi ambientale înghețate. Mecanismul nu are scurgeri și nu poate fi conectat în mod greșit.
Toate încărcătoarele articulate Avant sunt echipate cu un sistem de antrenare hidrostatic. Există un motor de antrenare hidraulic pe fiecare roată. Circuitul de antrenare este echipat cu supape cu care tracțiunea poate fi controlată în diferite situații. Pentru a evita urmele de anvelope pe suprafețele moi și sensibile la virare, sistemul permite roților din stânga și din dreapta încărcătorului să ruleze la viteze diferite. Acest lucru reduce, de asemenea, uzura anvelopelor pe suprafețe dure.
Supapele din sistemul de antrenare funcționează ca un blocaj hidraulic al diferențelor 4x4 și egalizează fluxul de ulei dintre motoarele hidraulice din stânga și dreapta, îmbunătățind tracțiunea pe suprafețele alunecoase și neuniforme.
SPECIFICATII TEHNICE
Toate Modelele
Capacitate ridicare
1100 kg
Putere motor
26 hp
Inaltime ridicare
2.8 m
Viteza maxima
12 km/h
Lungime | 2570 mm |
---|---|
Latime | 1290 mm |
Inaltime | 2035 mm |
Greutate | 1330 + 170 kg |
Roti standard | 26x12.00-12" Grass/ TR |
Transmisie / Conducere | hydrostatic Avant OptidriveTM |
Forta de tragere maxima | 1200 kp |
Viteza maxima de conducere | 12 km/h |
Debit / Presiune hidraulice auxiliare | 44 l/min 200 bar |
Raza de intoarcere interior/exterior | 900 / 2190 mm |
Inaltime de ridicare maxima | 2835 mm |
Sarcina maxima basculabila | 1100 kg |
Forta de rupere maxima / 50 cm | 1250 kg |
Marca si tipul motorului | Kubota D1105, 3-cyl |
Putere motor (ECE R120) | 19 kW (26 hp) |
Cuplu (Maxim) | 72 Nm @ 2200 rpm |
Combustibil | Diesel |
Numar produs | A424286 |
WHEEL SIZE | Profil | Latime |
---|---|---|
27 x 8.50 - 15 *) | tractor | 1030 mm |
23 x 8.50 - 12 | tractor or grass | 1080 mm |
23 x 10.50 - 12 | tractor or grass | 1130 mm |
26 x 12.00 - 12 | tractor or grass | 1290 mm |
320/60 - 12 HD | tractor | 1290 mm |
26.5 x 14.00 - 12** | grass | 1420 mm |
*) rotile mai mari vor creste inaltimea totala a masinii cu 13 mm
**) necesita distantiere de 40 mm pe butucii rotilor
***) Latimea kitului de semafor rutier pentru cadrul de siguranta ROPS este de 1090 mm
Dimensiunea rotii | 26x12.00-12 & 320/60-12* | 27x8.50-15 |
---|---|---|
Cabina L | 2035 mm | 2048 mm |
Cabina LX | 2025 mm | 2038 mm |
Cabina DLX | 2045 mm | 2058 mm |
Cabina DLX cu A/C pe acoperis | 2181 mm | 2194 mm |
*) cu roți de 23" mașina este cu 15 mm mai jos
Capacitate ridicare
1100 kg
Putere motor
26-37.5 hp
Inaltime ridicare
2.8 m
Viteza maxima
11 km/h
Stage 3A | Stage V | |
Lungime | 2570 mm | 2570 mm |
Latime | 1290 mm | 1290 mm |
Inaltime | 2035 mm | 2035 mm |
Greutate | 1360 + 170 kg | 1360 + 170 kg |
Roti standard | 26x12.00-12" Grass/TR | 26x12.00-12" Grass/TR |
Transmisie / Conducere | hydrostatic Avant OptidriveTM | hydrostatic Avant OptidriveTM |
Forta de tragere maxima | 1200 kp | 1200 kp |
Viteza maxima de conducere | 11 km/h | 11 km/h |
Debit / Presiune hidraulice auxiliare | 66 l/min 200 bar | 50 l/min 200 bar |
Raza de intoarcere interior/exterior | 900 / 2190 mm | 900 / 2190 mm |
Inaltime de ridicare maxima | 2835 mm | 2835 mm |
Sarcina maxima basculabila | 1100 kg | 1100 kg |
Forta de rupere maxima / 50 cm | 1250 kg | 1250 kg |
Marca si tipul motorului | Kubota V1505, 4-cyl. | Kubota V1505 Stage V, 4-cyl. |
Putere motor (ECE R120) | 28 kW (37,5 hp) | 19 kW (26 hp) |
Cuplu (Maxim) | 97 Nm @ 2200 rpm | 93 Nm @ 1700 rpm |
Combustibil | Diesel | Diesel |
Numar produs | A424287 | A433088 |
Dimensiunea rotii | Profil | Latime |
---|---|---|
27 x 8.50 - 15 *) | tractor | 1030 mm |
23 x 8.50 - 12 | tractor or grass | 1080 mm |
23 x 10.50 - 12 | tractor or grass | 1130 mm |
26 x 12.00 - 12 | tractor or grass | 1290 mm |
320/60 - 12 HD | tractor | 1290 mm |
26.5 x 14.00 - 12** | grass | 1420 mm |
*) rotile mai mari vor creste inaltimea totala a masinii cu 13 mm
**) necesita distantiere de 40 mm pe butucii rotilor
***) Latimea kitului de semafor rutier pentru cadrul de siguranta ROPS este de 1090 mm
Dimensiunea rotii | 26x12.00-12 & 320/60-12* | 27x8.50-15 |
---|---|---|
Cabina L | 2035 mm | 2048 mm |
Cabina LX | 2025 mm | 2038 mm |
Cabina DLX | 2045 mm | 2058 mm |
Cabina DLX cu A/C pe acoperis | 2181 mm | 2194 mm |
*) cu roți de 23" mașina este cu 15 mm mai jos
Capacitate ridicare
1100 kg
Putere motor
26-37.5 hp
Inaltime ridicare
2.8 m
Viteza maxima
20 km/h
Stage 3A | Stage V | |
Lungime | 2570 mm | 2570 mm |
Latime | 1290 mm | 1290 mm |
Inaltime | 2035 mm | 2035 mm |
Greutate | 1420 + 170 kg | 1420 + 170 kg |
Roti standard | 26x12.00-12" Grass / TR | 26x12.00-12" Grass / TR |
Transmisie / Conducere | hydrostatic Avant OptidriveTM | hydrostatic Avant OptidriveTM |
Forta de tragere maxima | 1400 kp | 1400 kp |
Viteza maxima de conducere | 10/20 km/h (2 viteze) | 10/20 km/h (2 viteze) |
Debit / Presiune hidraulice auxiliare | 66 l/min 200 bar | 50 l/min 200 bar |
Raza de intoarcere interior/exterior | 900 / 2190 mm | 900 / 2190 mm |
Inaltime de ridicare maxima | 2835 mm | 2835 mm |
Sarcina maxima basculabila | 1100 kg | 1100 kg |
Forta de rupere maxima / 50 cm | 1250 kg | 1250 kg |
Marca si tipul motorului | Kubota V1505, 4-cyl. | Kubota V1505 Stage V, 4-cyl. |
Putere motor (ECE R120) | 28 kW (37,5 hp) | 19 kW (26 hp) |
Cuplu (Maxim) | 97 Nm @ 2200 rpm | 93 Nm @ 1700 rpm |
Combustibil | Diesel | Diesel |
Numar produs | A424288 | A433089 |
Dimensiunea rotii | Profil | Latime |
---|---|---|
27 x 8.50 - 15 *) | tractor | 1030 mm |
23 x 8.50 - 12 | tractor or grass | 1080 mm |
23 x 10.50 - 12 | tractor or grass | 1130 mm |
26 x 12.00 - 12 | tractor or grass | 1290 mm |
320/60 - 12 HD | tractor | 1290 mm |
26.5 x 14.00 - 12** | grass | 1420 mm |
*) rotile mai mari vor creste inaltimea totala a masinii cu 13 mm
**) necesita distantiere de 40 mm pe butucii rotilor
***) Latimea kitului de semafor rutier pentru cadrul de siguranta ROPS este de 1090 mm
Dimensiunea rotii | 26X12.00-12 & 320/60-12* | 27X8.50-15 |
---|---|---|
L Cab | 2035 mm | 2048 mm |
LX Cab | 2025 mm | 2038 mm |
DLX Cab | 2045 mm | 2058 mm |
DLX Cab with A/C on the roof | 2181 mm | 2194 mm |
*) cu roți de 23" mașina este cu 15 mm mai jos
Capacitate ridicare
1190 kg
Putere motor
44 hp
Inaltime ridicare
2.8 m
Viteza maxima
12 km/h
Stage V | |
Lungime | 2610 mm |
Latime | 1290 mm |
Inaltime | 2060 mm |
Greutate | 1620 kg |
Roti standard | 26x12.00-12" Grass / TR |
Transmisie / Conducere | Hydrostatic Avant OptidriveTM |
Forta de tragere maxima | 1400 kp |
Viteza maxima de conducere | 12 km/h |
Presiune hidraulice auxiliare | 75 l/min 200 bar |
Raza de intoarcere interior/exterior | 940 / 2250 mm |
Inaltime de ridicare maxima | 2835 mm |
Sarcina maxima basculabila | 1190 kg |
Forta de rupere maxima / 50 cm | 1250 kg |
Marca si tipul motorului | Kubota V1505-CR-TE5, Stage V, 4-cyl. |
Putere motor (ECE R120) | 33 kW (44 hp) |
Cuplu (Maxim) | 118 Nm @ 2000 rpm |
Combustibil | Diesel |
Numar produs | M645 |
DIMENSIUNEA ROTII | Profil | Latime |
---|---|---|
27 x 8.50 - 15 *) | tractor | 1030 mm |
23 x 8.50 - 12 | tractor or grass | 1080 mm |
23 x 10.50 - 12 | tractor or grass | 1130 mm |
26 x 12.00 - 12 | tractor or grass | 1290 mm |
320/60 - 12 HD | tractor | 1290 mm |
320/55 - 15 | tractor or grass | 1305 mm |
26.5 x 14.00 - 12** | grass | 1420 mm |
*) rotile mai mari vor creste inaltimea totala a masinii cu 13 mm
**) necesita distantiere de 40 mm pe butucii rotilor
Dimensiunea rotii | 26x12.00-12 & 320/60-12* | 320-55/15 |
---|---|---|
Cabina GT | 2070 mm | 2100 mm |
*) cu roți de 23" mașina este cu 15 mm mai jos
Capacitate ridicare
1190 kg
Putere motor
44 hp
Inaltime ridicare
2.8 m
Viteza maxima
23 km/h
Stage V | |
Lungime | 2610 mm |
Latime | 1290 mm |
Inaltime | 2060 mm |
Greutate | 1630 kg |
Roti standard | 26x12.00-12" Grass / TR |
Transmisie / Conducere | Hydrostatic Avant OptidriveTM |
Forta de tragere maxima | 1400 kp |
Viteza maxima de conducere | 23 km/h |
Debit / Presiune hidraulice auxiliare | 75 l/min 200 bar |
Raza de intoarcere interior/exterior | 940 / 2250 mm |
Inaltime de ridicare maxima | 2835 mm |
Sarcina maxima basculabila | 1190 kg |
Forta de rupere maxima / 50 cm | 1250 kg |
Marca si tipul motorului | Kubota V1505-CR-TE5, Stage V, 4-cyl. |
Putere motor (ECE R120) | 33 kW (44 hp) |
Cuplu (Maxim) | 118 Nm @ 2000 rpm |
Combustibil | Diesel |
Numar produs | M650 |
DIMENSIUNEA ROTII | Profil | Latime |
---|---|---|
27 x 8.50 - 15 *) | tractor | 1030 mm |
23 x 8.50 - 12 | tractor or grass | 1080 mm |
23 x 10.50 - 12 | tractor or grass | 1130 mm |
26 x 12.00 - 12 | tractor or grass | 1290 mm |
320/60 - 12 HD | tractor | 1290 mm |
320/55 - 15 | tractor or grass | 1305 mm |
26.5 x 14.00 - 12** | grass | 1420 mm |
*) rotile mai mari vor creste inaltimea totala a masinii cu 13 mm
**) necesita distantiere de 40 mm pe butucii rotilor
Dimensiunea rotii | 26x12.00-12 & 320/60-12* | 320-55/15 |
---|---|---|
Cabina GT | 2070 mm | 2100 mm |
*) cu roți de 23" mașina este cu 15 mm mai jos